Ritorna l’iniziativa Interessi Zero Canon per foto, video e Cine Prime
|E’ il momento giusto per aggiornare la tua attrezzatura foto/video, dal 22 settembre al 31 dicembre da BL2Store c’è l’iniziativa Interessi Zero Canon. Canon e BL2Store ti consentiranno di scegliere tra i 100 prodotti selezionati contraddistinti dal Bollino Canon Pass e potrai finanziare i tuoi acquisti a tasso zero in 12 o 24 mesi.
Scopri l’elenco completo dei prodotti finanziabili, tra le seguenti categorie:
- Reflex e Mirrorless
- Ottiche e Flash
- Video
- Cine Prime
Contatta il nostro staff per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa.
Gamma Video | ||||
Codice Mercury | Codice EAN | Descrizione Prodotto | 12 mesi | 24 mesi |
1002C003 | 4549292059823 | ME20F-SH | Si | Si |
1505C002 | 4549292070101 | ME200S-SH | Si | Si |
1454C003 | 4549292067064 | EOS C700 EF | Si | Si |
1471C003 | 4549292068054 | EOS C700 PL | Si | Si |
0635C003 | 8714574630342 | EOS C300 Mark II | Si | Si |
1131C003 | 4549292056877 | EOS C300 Mark II PL | Si | Si |
2215C003 | 4549292089806 | EOS C200 | Si | Si |
2244C003 | 8714574651965 | EOS C200 + EF 24-105mm f/4L IS II USM | Si | Si |
0202C003 | 4549292027846 | EOS C100 Mark II | Si | Si |
0202C026 | 8714574635132 | EOS C100 Mark II + EF-S 18-135 | Si | Si |
2212C003 | 4549292105704 | XF405 | Si | Si |
2213C003 | 4549292089769 | XF400 | Si | Si |
4455B001 | 4960999665580 | XF305 | Si | Si |
9592B003 | 4549292015584 | XF205 | Si | Si |
9593B003 | 4549292015621 | XF200 | Si | Si |
1003C003 | 4549292053449 | XA35 | Si | Si |
2217C003 | 4549292089882 | XA15 | Si | Si |
2218C003 | 4549292089912 | XA11 | Si | Si |
2214C003 | 4549292089943 | LEGRIA GX10 | Si | Si |
1456C003 | 4549292067125 | XC15 | Si | Si |
0565C003 | 8714574627403 | XC10 | Si | Si |
0565C017 | 8714574631080 | XC10 + SanDisk CF Cfast 2.0 64GB + lettore schede Cfast | Si | Si |
0565C018 | 8714574631097 | XC10 + SanDisk CF Cfast 2.0 128GB + lettore schede Cfast | Si | Si |
4549292099928 | LEGRIA HF G26 | Si | No |
Contatta il nostro staff per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa.
Gamma Cine Prime | ||||
Codice Mercury | Codice EAN | Descrizione Prodotto | 12 mesi | 24 mesi |
1714C003 | 4549292077421 | CN-E18-80mm T4.4 L IS KAS S | Si | Si |
2568C003 | 4549292106404 | CN-E70-200mm T4.4 L IS KAS S | Si | Si |
9139B016 | 8714574616575 | EF Primes Bundle 14/35/135 (M) | Si | Si |
6569B005 | 8714574608310 | EF Primes Bundle 24/50/85 (M) | Si | Si |
8326B008 | 8714574608341 | EF Primes Bundle 50/85/135 (M) | Si | Si |
9139B018 | 8714574616599 | EF Primes Bundle 24/35/85 (M) | Si | Si |
8325B016 | 8714574608365 | EF Primes Bundle 14/24/50/85/135 (M) | Si | Si |
8325B019 | 8714574616421 | EF Primes Bundle 14/24/35/50/85/135 (M) | Si | Si |
1715C003 | 4549292080186 | ZSG-C10 zoom grip | Si | Si |
8325B002 | 4960999975061 | CN-E14MM T3.1 L F (M) | Si | Si |
6569B002 | 4960999936024 | CN-E24MM L F (M) | Si | Si |
3174C003 | 4549292123692 | CINE LENS CN-E 20MM T1.5 L F (M) | Si | Si |
9139B002 | 4549292002676 | CN-E35mm F1.5 L F (M) | Si | Si |
6570B002 | 4960999944586 | CN-E50MM L F (M) | Si | Si |
6571B002 | 4960999941257 | CN-E85MM L F (M) | Si | Si |
8326B002 | 4960999975085 | CN-E135MM T2.2 L F (M) | Si | Si |
8325B009 | 8714574608259 | EF Primes Bundle 14/24/50 (M) | Si | Si |
8325B010 | 8714574608266 | EF Primes Bundle 14/24/85 (M) | Si | Si |
8325B011 | 8714574608273 | EF Primes Bundle 14/24/135 (M) | Si | Si |
8325B012 | 8714574608280 | EF Primes Bundle 14/50/85 (M) | Si | Si |
8325B013 | 8714574608297 | EF Primes Bundle 14/50/135 (M) | Si | Si |
8325B014 | 8714574608303 | EF Primes Bundle 14/85/135 (M) | Si | Si |
8326B006 | 8714574608327 | EF Primes Bundle 24/50/135 (M) | Si | Si |
8326B007 | 8714574608334 | EF Primes Bundle 24/85/135 (M) | Si | Si |
9139B013 | 8714574616544 | EF Primes Bundle 14/24/35 (M) | Si | Si |
9139B014 | 8714574616551 | EF Primes Bundle 14/35/50 (M) | Si | Si |
9139B015 | 8714574616568 | EF Primes Bundle 14/35/85 (M) | Si | Si |
9139B017 | 8714574616582 | EF Primes Bundle 24/35/50 (M) | Si | Si |
9139B019 | 8714574616605 | EF Primes Bundle 24/35/135 (M) | Si | Si |
9139B020 | 8714574616612 | EF Primes Bundle 35/50/85 (M) | Si | Si |
9139B021 | 8714574616629 | EF Primes Bundle 35/50/135 (M) | Si | Si |
9139B022 | 8714574616636 | EF Primes Bundle 35/85/135 (M) | Si | Si |
Contatta il nostro staff per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa.
Gamma Ottiche e Flash | ||||
Codice Mercury | Codice EAN | MODELLO | 12 mesi | 24 mesi |
1258B005 | 4960999354989 | EF 70-200mm f/4.0L IS USM | Si | No |
1380C005 | 4549292063615 | EF 24-105mm f/4L IS II USM | Si | No |
9518B005 | 4549292009903 | EF 16-35mm f/4 L IS USM | Si | No |
2520A015 | 4960999213743 | EF 135mm f/2.0 L USM | Si | No |
2540A011 | 4960999214214 | MP-E 65mm f/2.8, 1-5x | Si | Si |
3554B005 | 4960999635170 | EF 100mm f/2.8L Macro IS USM | Si | No |
6313B005 | 4960999845807 | EF 24-70mm f/4L IS USM | Si | No |
1242B005 | 4960999354798 | EF-S 17-55mm f/2.8 IS USM | Si | No |
5984B005 | 4960999819631 | EF-M 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM | Si | No |
5985B005 | 4960999841120 | EF-M 22mm f/2.0 STM | Si | No |
1362C005 | 4549292063127 | EF-M 28mm f/3.5 Macro IS STM | Si | No |
7568B005 | 4960999921624 | EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM | Si | No |
0572C005 | 4549292037715 | EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (Graphite) | Si | No |
0597C005 | 4549292038507 | EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM (Silver) | Si | No |
9517B005 | 4549292009873 | EF-M 55-200mm f/4.5-6.3 IS STM | Si | No |
1375C005 | 4549292063455 | EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM – black | Si | No |
1376C005 | 4549292063561 | EF-M 18-150mm f/3.5-6.3 IS STM – silver | Si | No |
6098B005 | 4960999841137 | EF-EOS M | Si | No |
1177C006 | 8714574643281 | Speedlite 600EX II-RT | Si | No |
2309C005 | 4549292095135 | EF 70-200mm f/4.0L II IS USM | Si | No |
3044C005 | 4549292118513 | EF 70-200mm f/2.8L III IS USM (SS AUG ’18) | Si | No |
Contatta il nostro staff per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa.
Gamma Ottiche e Flash | ||||
Codice Mercury | Codice EAN | MODELLO | 12 mesi | 24 mesi |
2746B005 | 4960999575025 | EF 800mm f/5.6L IS USM | Si | Si |
5125B005 | 4960999780696 | EF 600mm f/4.0L IS USM II | Si | Si |
5176B005 | 4960999780726 | EF 200-400mm f/4L IS USM Extender 1,4x | Si | Si |
4412B005 | 4960999664859 | EF 400mm f/2.8L IS USM II | Si | Si |
5124B005 | 4960999780672 | EF 500mm f/4.0L IS USM II | Si | Si |
8404B005 | 4960999977270 | EF 400mm f/4 DO IS II USM | Si | Si |
4411B005 | 4960999664842 | EF 300mm f/2.8L IS USM II | Si | Si |
2297B005 | 4960999483283 | EF 200mm f/2.0L IS USM | Si | Si |
9520B005 | 4549292010169 | EF 11-24mm f/4L USM | Si | Si |
9322A006 | 4960999207322 | EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS USM | Si | No |
0573C005 | 4549292037722 | EF 16-35mm f/2.8L III USM | Si | No |
2751B005 | 4960999575070 | EF 70-200mm f/2.8L IS II USM | Si | No |
9524B005 | 4549292010350 | EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM | Si | No |
2045B005 | 4960999450070 | EF 14mm f/2.8 L II USM | Si | No |
3553B005 | 4960999635156 | TS-E 17mm f/4.0L | Si | Si |
9523B005 | 4549292010237 | EF 35mm f/1.4L II USM | Si | No |
5175B005 | 4960999780719 | EF 24-70mm f/2.8L II USM | Si | No |
1056B005 | 4960999326429 | EF 85mm f/1.2 L II USM | Si | No |
2271C005 | 4549292091656 | EF 85mm f/1.4L IS USM | Si | No |
3552B005 | 4960999635163 | TS-E 24mm f/3.5L II | Si | Si |
2750B005 | 4960999575063 | EF 24mm f/1.4 L II USM | Si | No |
1257B005 | 4960999354972 | EF 50mm f/1.2 L USM | Si | No |
2539A014 | 4960999213842 | EF 180mm f/3.5 L USM Macro | Si | Si |
4426B005 | 4960999665023 | EF 70-300mm f/4.0-5.6L IS USM | Si | No |
2530A017 | 4960999213804 | EF 300mm f/4.0 L IS USM | Si | No |
2569A018 | 4960999213941 | EF 70-200mm f/2.8L USM | Si | No |
9321A006 | 4960999207315 | EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM | Si | No |
2273C005 | 4549292091984 | TS-E 50mm f/2.8L Macro | Si | Si |
2274C005 | 4549292091991 | TS-E 90mm f/2.8L Macro | Si | Si |
2275C005 | 4549292092004 | TS-E 135mm f/4L Macro | Si | Si |
4427B005 | 4960999665030 | EF 8-15mm f/4.0 L USM FISHEYE | Si | No |
2526A017 | 4960999213828 | EF 400mm f/5.6 L USM | Si | No |
Contatta il nostro staff per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa.
Gamma Reflex e Mirrorless | ||||
Codice Mercury | Codice EAN | MODELLO | 12 mesi | 24 mesi |
0931C010 | 8714574635309 | EOS-1D X Mark II | Si | Si |
0582C010 | 8714574628080 | EOS 5DSR | Si | Si |
0581C009 | 8714574627861 | EOS 5DS | Si | Si |
1483C025 | 8714574645957 | EOS 5D Mark IV | Si | Si |
8035B024 | 8714574593623 | EOS 6D body | Si | Si |
8035B044 | 8714574595481 | EOS 6D + EF 40mm f/2.8 STM | Si | Si |
8035B127 | 8714574627502 | EOS 6D + EF 24-105mm f/3.5-5.6 IS STM | Si | Si |
1897C003 | 4549292083903 | EOS 6D Mark II Body | Si | Si |
1897C022 | 4549292084085 | EOS 6D Mark II + EF 24-105 mm f/3,5-5,6 IS STM | Si | Si |
9128B160 | 8714574625027 | EOS 7D Mark II body + scheda adattatore Wi-Fi W-E1 | Si | Si |
1263C027 | 8714574636351 | EOS 80D body | Si | No |
1263C034 | 8714574636429 | EOS 80D + EF-S 18-55 IS STM | Si | No |
1263C042 | 8714574636504 | EOS 80D + EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM | Si | No |
1279C002 | 4549292078664 | EOS M5 BODY | Si | No |
1279C012 | 4549292078718 | EOS M5 + EF-M 15-45 mm | Si | No |
1279C022 | 4549292078787 | EOS M5 + EF-M 18-150 mm | Si | No |
1279C047 | 8714574646589 | EOS M5 + EF-M 18-150 mm ADAPTER KIT | Si | No |
1724C022 | 4549292084511 | EOS M6 BLACK + EF-M 18-150 mm | Si | No |
1725C022 | 4549292084832 | EOS M6 SILVER + EF-M 18-150 mm | Si | No |
1724C002 | 4549292084344 | EOS M6 BLACK BODY | Si | No |
1725C002 | 4549292084702 | EOS M6 SILVER BODY | Si | No |
1724C012 | 4549292084429 | EOS M6 BLACK + EF-M 15-45 mm | Si | No |
1725C012 | 4549292084764 | EOS M6 SILVER + EF-M 15-45 mm | Si | No |
2680C002 | 4549292109412 | EOS M50 BODY BLACK | Si | No |
2680C012 | 4549292108910 | EOS M50 BLACK + EF-M 15-45 mm | Si | No |
2680C064 | 8714574657660 | EOS M50 BLACK + EF-M 15-45 mm VUK | Si | No |
2680C042 | 4549292109498 | EOS M50 BLACK + EF-M 18-150 mm | Si | No |
2681C002 | 4549292109528 | EOS M50 BODY WHITE | Si | No |
2681C012 | 4549292109177 | EOS M50 WHITE + EF-M 15-45 mm | Si | No |
2681C042 | 4549292109580 | EOS M50 WHITE + EF-M 18-150 mm | Si | No |
Contatta il nostro staff per ricevere maggiori informazioni sull’iniziativa.